スペック | |
---|---|
端末 | Mi9 |
メーカー | Xiaomi |
発売日 | 2019年3月 |
言語と地域 | Global版CN版 |
OS | Android9.0 miui10 |
Soc | Qualcomm Snapdragon™ 855 |
CPU | kryo 485/2.84GHz/8core |
GPU | adreno 640 |
ベンチマーク | Antutu 総合373607 Geekbench シングルコア 3000 マルチコア 9980 |
ストレージ | rom128gb / ram 6gb rom128gb / ram 8gb rom64gb / ram 6gb |
アウトカメラ | 48MP+16MP(超広角)+12MP(望遠)/3カメラ仕様 F値1.8 SONY IMX586 超広角撮影対応 光学ズーム対応 |
インカメラ | 20mp F2.0 |
センサー | DUAL GPS 顔認証 画面内指紋認証 加速度センサー 接近センサー ジャイロ コンパス 加速度センサー |
防水防塵 | 無し |
イヤホンジャック | 無し |
バッテリー容量 | 3300mAh |
充電 | 有線27w 無線20w |
インターフェイス | USB type-c |
ディスプレイ | 6.39inch FHD+ 19.5:9 |
解像度 | 403dpi |
大きさ | 高さ157.5mm 横幅74.7mm 厚さ7.6mm |
重量 | 174g |
色 | Lavender Violet、Ocean Blue、Piano Black |
バンド(2G) | 2/3/5/8/BC0 |
バンド(3G) | 1/2/4/5/8/34/39/BC0 |
バンド(4G) | 1/2/3/4/5/7/8/12/20/28/38/39/40 |
バンド(5G) | 無し |
SIMスロット | NanoSIM×2 |
SDカード | 非対応 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5 |
参照 | Xiaomi |
image |
Api のテストです
© 2024 Made by Marvel United, inc.